|
|
「Fortune 500」で有名なアメリカの経済誌「Fourtune」が、毎年発表しているアメリカ企業の平均年収の2012年度のランキング。
2012年度の1位は、オハイオ州ポーツマスにある病院、Southern Ohio Medical Center
平均年収は、$490,647 ( 約3925万円)で、一般的なポジションはPhysicians(医師)
一般企業のスタッフの年収だけでなく、医師の年収までランキングに入れているのは、 「Fourtune」のランキングの特長といえるでしょう。
2位から4位までは法律事務所が続き、石油・ガス採掘企業が5,6位にランキング入りしていますが、日本ではほとんど知られていない企業が上位を連ねているのが、今回の年収ランキングで目だったところの一つです。
今回のランキングでは88社がリストアップされていますが、転職先として興味のある外資系企業は載っていましたか?
| 順位 | 会社 | 肩書 | 平均年収($) | 平均年収(¥) |
| 1 | Southern Ohio Medical Center | Physicians | $490,647 | 39,251,760 |
| 2 | Bingham McCutchen | Associate | $228,851 | 18,308,080 |
| 3 | Alston & Bird | Associate | $201,233 | 16,098,640 |
| 4 | Perkins Coie | Associate | $189,409 | 15,152,720 |
| 5 | EOG Resources | Engineer | $188,662 | 15,092,960 |
| 6 | Devon Energy | Engineer | $178,305 | 14,264,400 |
| 7 | Ultimate Software | System Consultant | $166,000 | 13,280,000 |
| 8 | Hitachi Data Systems | Sales Support Function/Solutions Consultant | $163,694 | 13,095,520 |
| 9 | Boston Consulting Group | Consultant | $154,543 | 12,363,440 |
| 10 | Autodesk | Software Engineer | $150,500 | 12,040,000 |
| 11 | Salesforce.com | Software Engineering SMTS | $147,005 | 11,760,400 |
| 12 | NetApp | Member of Technical Staff Software | $143,077 | 11,446,160 |
| 13 | Goldman Sachs | Other Exempt (Analysts, Program Analysts, Associates, and Professional Non-Exempt) | $139,200 | 11,136,000 |
| 14 | Cisco | Software Engineer IV | $136,400 | 10,912,000 |
| 15 | Intel | Component Design Engineer | $133,826 | 10,706,080 |
| 16 | Scripps Health | Manager/ Director | $133,265 | 10,661,200 |
| 17 | Microsoft | Software Development Engineer | $132,023 | 10,561,840 |
| 18 | Qualcomm | Engineer, Staff | $132,000 | 10,560,000 |
| 19 | World Wide Technology | Engineer | $129,270 | 10,341,600 |
| 20 | Baptist Health South Florida | Patient Care Manager | $125,606 | 10,048,480 |
| 21 | SVB Financial Group | Relationship Manager II | $123,882 | 9,910,560 |
| 22 | Burns & McDonnell | Electrical Engineer | $122,000 | 9,760,000 |
| 23 | Atlantic Health | Manager | $121,891 | 9,751,280 |
| 24 | Baker Donelson | Associate | $120,212 | 9,616,960 |
| 25 | Kimpton Hotels & Restaurants | General Manager | $118,435 | 9,474,800 |
| 26 | Mercedes-Benz USA | Automotive Field Technical Specialist | $117,624 | 9,409,920 |
| 27 | Novo Nordisk | Diabetes Care Specialist III (DCS) | $116,338 | 9,307,040 |
| 28 | PCL Construction | Project Manager | $115,295 | 9,223,600 |
| 29 | Robert W. Baird | Financial Analyst - Capital Markets | $114,315 | 9,145,200 |
| 30 | American Express | Manager-Finance | $113,880 | 9,110,400 |
| 31 | Chesapeake Energy | Toolpusher | $113,599 | 9,087,920 |
| 32 | Publix Super Markets | Store Manager | $110,644 | 8,851,520 |
| 33 | Nugget Market | Store Director | $108,471 | 8,677,680 |
| 34 | GoDaddy.com | Software Developer | $105,000 | 8,400,000 |
| 35 | Booz Allen Hamilton | Associate | $104,828 | 8,386,240 |
| 36 | Ernst & Young | Manager - a client serving position | $103,999 | 8,319,920 |
| 37 | Adobe | Computer Scientist, software development 3 | $103,664 | 8,293,120 |
| 38 | FactSet Research Systems | Software Engineer | $103,169 | 8,253,520 |
| 39 | Recreational Equipment (REI) | Retail Store Manager | $103,112 | 8,248,960 |
| 40 | OhioHealth | Nurse Manager | $102,835 | 8,226,800 |
| 41 | Children's Healthcare of Atlanta | Nurse Manager | $101,027 | 8,082,160 |
| 42 | Methodist Hospital | Manager Nursing | $99,758 | 7,980,640 |
| 43 | Balfour Beatty Construction | Superintendent | $99,726 | 7,978,080 |
| 44 | Schweitzer Engineering Labs | Lead Software Engineer | $99,000 | 7,920,000 |
| 45 | Pricewaterhouse Coopers | Manager/Supervisor | $97,827 | 7,826,160 |
| 46 | Hasbro | Analyst II - IS | $97,554 | 7,804,320 |
| 47 | Allianz Life Insurance | Senior Operations Manager | $96,767 | 7,741,360 |
| 48 | USAA | Software Developer & Integrator I | $96,300 | 7,704,000 |
| 49 | TDIndustries | Project Manager | $92,526 | 7,402,080 |
| 50 | NuStar Energy | Terminal Manager | $90,094 | 7,207,520 |
| 51 | Genentech | Research Associate | $90,000 | 7,200,000 |
| 52 | American Fidelity Assurance | Sales | $89,813 | 7,185,040 |
| 53 | Accenture | Consulting Consultant | $87,497 | 6,999,760 |
| 54 | Deloitte | Senior/Senior Consultant | $86,387 | 6,910,960 |
| 55 | SRC | Software Engineer | $84,053 | 6,724,240 |
| 56 | Meridian Health | Assistant Nurse Manager | $82,948 | 6,635,840 |
| 57 | National Instruments | Engineer.IC.2 Software 2 | $82,532 | 6,602,560 |
| 58 | Whole Foods Market | Associate Store Team Leader | $80,199 | 6,415,920 |
| 59 | Scottrade | Branch Manager | $79,579 | 6,366,320 |
| 60 | KPMG | Senior Associate | $78,800 | 6,304,000 |
| 61 | Edward Jones | Sr Programmer Analyst | $78,541 | 6,283,280 |
| 62 | Quicken Loans | Mortgage Banker | $78,224 | 6,257,920 |
| 63 | Navy Federal Credit Union | Manager, Branch Office | $76,954 | 6,156,320 |
| 64 | DPR Construction | Project Engineer | $73,500 | 5,880,000 |
| 65 | Plante Moran | Audit Staff | $72,900 | 5,832,000 |
| 66 | Stryker | Recon Sales Associate | $71,432 | 5,714,560 |
| 67 | Camden Property Trust | Community Managers | $71,232 | 5,698,560 |
| 68 | The Container Store | Store Managers | $70,539 | 5,643,120 |
| 69 | QuikTrip | Store Manager | $69,383 | 5,550,640 |
| 70 | CHG Healthcare Services | Sales Consultant | $68,466 | 5,477,280 |
| 71 | Men's Wearhouse | MW Store Manager | $63,991 | 5,119,280 |
| 72 | Aflac | Supervisor, Operations | $63,360 | 5,068,800 |
| 73 | Intercontinental Hotels Group | Sales Manager | $63,177 | 5,054,160 |
| 74 | Bright Horizons Family Solutions | Director | $58,603 | 4,688,240 |
| 75 | Rackspace Hosting | Linux Administrator II | $57,660 | 4,612,800 |
| 76 | Darden Restaurants | Restaurant Manager | $56,991 | 4,559,280 |
| 77 | CarMax | Purchasing | $56,958 | 4,556,640 |
| 78 | Wegmans Food Markets | Store Department Manager | $56,040 | 4,483,200 |
| 79 | Umpqua Bank | Store Manager | $54,922 | 4,393,760 |
| 80 | Starbucks | Store Manager | $53,634 | 4,290,720 |
| 81 | Teach For America | Manager, Teacher Leadership Development | $50,323 | 4,025,840 |
| 82 | Marriott International | Event Manager | $50,056 | 4,004,480 |
| 83 | Build-A-Bear Workshop | Chief Workshop Manager | $50,050 | 4,004,000 |
| 84 | St. Jude Children's Research Hospital | Postdoctoral Research Associate | $49,531 | 3,962,480 |
| 85 | Nordstrom | Sales Department Manager | $49,500 | 3,960,000 |
| 86 | Four Seasons Hotels & Resorts | Assistant F&B Manager | $49,488 | 3,959,040 |
| 87 | Zappos.com | Fulfillment Center Process Manager | $47,516 | 3,801,280 |
| 88 | General Mills | Retail Sales Representative | $47,199 | 3,775,920 |
(Issue date: May 3, 2010. より)
・転職エージェントのランキング
・外資系の高収入の求人情報
・外資系のカード人気ランキング
・女性にとっての外資系転職
・外資系転職のための資格
・外資系転職で気になる年収
・外資系ITに強い転職エージェント
・外資系ITへ転職する方法
・第二新卒で外資系へ転職
・外資系で人気の英語教材、学校ランキング
・エンジニア・技術者の外資転職
・外資系金融への転職
・外資系転職の面接の成功ポイント
・ 英文履歴書・経歴書、レジュメの書き方
|
|